| Homeroom | 7:45 – 8:00 | 1:15 Dismissal | ||
| 1 | 8:03 – 8:50 | 1 | 7:45 – 8:25 | |
| 2 | 8:53 – 9:40 | 2 | 8:28 – 9:08 | |
| 3 | 9:43 – 10:30 | 3 | 9:11 – 9:51 | |
| 4 | 10:33 – 11:20 | 4 | 9:54 – 10:34 | |
| 5 | 11:23 – 12:10 | 5 | 10:37 – 11:17 | |
| Lunch A | 12:13 – 12:43 | 6 | 11:20 – 12:00 | |
| Lunch B | 12:25-12:55 | Lunch | 12:03 – 12:33 | |
| 6 | 12:58 – 1:46 | 7 | 12:36 – 1:15 | |
| 7 | 1:49 – 2:35 | |||

