| Homeroom | 7:45 – 8:00 | 1:15 Dismissal | ||
| 1 | 8:03 – 8:50 | 1 | 7:45 – 8:25 | |
| 2 | 8:53 – 9:40 | 2 | 8:28 – 9:08 | |
| 3 | 9:43 – 10:30 | 3 | 9:11 – 9:51 | |
| 4 | 10:33 – 11:15 | 4 | 9:54 – 10:34 | |
| Lunch A | 11:23 – 11:53 | 5 | 10:37 – 11:07 | |
| Lunch B | 11:38-12:08 | Lunch | 11:10 – 11:50 | |
| 5 | 12:11 – 12:57 | 6 | 11:53 – 12:33 | |
| 6 | 1:00 – 1:46 | 7 | 12:36 – 1:15 | |
| 7 | 1:49 – 2:35 | |||

