| Homeroom | 7:45 – 8:00 | 1:15 Dismissal | |||
| 1 | 8:03 – 8:50 | 1 | 7:45 – 8:25 | ||
| 2 | 8:53 – 9:40 | 2 | 8:28 – 9:08 | ||
| 3 | 9:43 – 10:30 | 3 | 9:11 – 9:51 | ||
| Lunch A | 10:33 – 11:03 | 4 | 9:54 – 10:34 | ||
| Lunch B | 10:45-11:15 | Lunch | 10:37 – 11:07 | ||
| 4 | 11:18 – 12:05 | 5 | 11:10 – 11:50 | ||
| 5 | 12:08 – 12:57 | 6 | 11:53 – 12:33 | ||
| 6 | 1:00 – 1:46 |
|
12:36 – 1:15 | ||
| 7 | 1:49 – 2:35 | ||||

