Daily Schedule – 6th Grade (43-minute classes)
| 7:45 | 8:28 | 1 |
| 8:31 | 9:14 | 2 |
| 9:17 | 10:00 | 3 |
| 10:03 | 10:46 | 4 |
| 10:49 | 11:32 | 5 |
| 11:35 | 12:18 | 6 |
| 12:21 | 1:04 | 7 (Lunch & Advisory) |
| 1:07 | 1:50 | 8 |
| 1:53 | 2:35 | 9 |
Daily Schedule – 7th Grade
| 7:45 | 8:28 | 1 |
| 8:31 | 9:14 | 2 |
| 9:17 | 10:00 | 3 |
| 10:03 | 10:46 | 4 |
| 10:49 | 11:32 | 5 |
| 11:35 | 12:18 | 6 (Lunch & Advisory) |
| 12:21 | 1:04 | 7 |
| 1:07 | 1:50 | 8 |
| 1:53 | 2:35 | 9 |
Daily Schedule – 8th Grade
| 7:45 | 8:28 | 1 |
| 8:31 | 9:14 | 2 |
| 9:17 | 10:00 | 3 |
| 10:03 | 10:46 | 4 |
| 10:49 | 11:32 | 5 (Lunch & Advisory) |
| 11:35 | 12: 18 | 6 |
| 12: 21 | 1: 04 | 7 |
| 1:07 | 1:50 | 8 |
| 1:53 | 2:35 | 9 |




